協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊
目前,我司產(chǎn)品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認(rèn)證處于失效狀態(tài)。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
實(shí)現(xiàn)UART/SPI/CAN/232/485/以太網(wǎng)等協(xié)議相互隔離轉(zhuǎn)換的協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊/轉(zhuǎn)換器
——可實(shí)現(xiàn)協(xié)議轉(zhuǎn)換(485/CAN/以太網(wǎng)等)、信號隔離、信號轉(zhuǎn)換、延長通信距離、增加通信節(jié)點(diǎn)等功能
展開查看更多
點(diǎn)擊收起
點(diǎn)擊展開條件搜索框
協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊 篩選型號個(gè)數(shù):共 6 個(gè),請查看下方表格。
-
系列標(biāo)題
-
節(jié)點(diǎn)數(shù)
-
功能類型
-
485波特率(bps)
-
光纖波特率 (bps)
-
UART波特率(bps)
-
SPI 速率(Mbit/s)
-
CAN波特率(bps)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
手冊樣品
申請
TB24CFA-2 | 110 | CAN 光纖集線器 | - | 5K-800K | - | - | 5K-1M | - | - | - | - |
TB24CFA-2 | 110 | CAN 光纖集線器 | - | 5K-800K | - | - | 5K-1M | - | |||
TB24U485-4 | 256 | 四通道 RS485 隔離中繼器/轉(zhuǎn)換器 | 300-115.2K | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB24U485-4 | 256 | 四通道 RS485 隔離中繼器/轉(zhuǎn)換器 | 300-115.2K | - | - | - | - | - | |||
TB24UCAN-4 | 110 | 智能四通道 CAN 網(wǎng)橋 | - | - | - | - | 40K-1M | - | - | - | - |
TB24UCAN-4 | 110 | 智能四通道 CAN 網(wǎng)橋 | - | - | - | - | 40K-1M | - | |||
TD5(3)USPCAN | 110 | 隔離 UART/SPI 轉(zhuǎn) CAN 模塊 | - | - | 300-921600 | 0-1.5 | 5k-1M | - | - | - | - |
TD3USPCAN | 110 | 隔離 UART/SPI 轉(zhuǎn) CAN 模塊 | - | - | 300-921600 | 0-1.5 | 5k-1M | ||||
TD5USPCAN | 110 | 隔離 UART/SPI 轉(zhuǎn) CAN 模塊 | - | - | 300-921600 | 0-1.5 | 5k-1M | ||||
TB24NETCOM-C14 | - | 串口服務(wù)器 | - | - | RS232:1200~230400/RS485和RS422:1200~500000 | - | - | - | - | - | - |
TB24NETCOM-C14 | - | 串口服務(wù)器 | - | - | RS232:1200~230400/RS485和RS422:1200~500000 | - | - | - |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)