煤礦專用電源(85-1500VAC)
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
該系列電源專為煤礦行業設計,具有安裝便捷、應用可靠、技術創新等特點,其超寬超高壓的輸入電壓范圍可滿足煤礦電氣設備的安全供電要求——廣泛應用于煤礦監控與安防行業等場合。
該系列產品特點:
1、85-1500VAC超寬超高壓輸入電壓范圍,滿足煤礦行業127/220/380/660/1140VAC等電壓波動時全兼容應用
2、EMC浪涌/脈沖群滿足±4KV,符合認證標準,抗干擾能力強
展開查看更多
點擊收起
點擊展開條件搜索框
煤礦專用電源(85-1500VAC) 篩選型號個數:共 16 個,請查看下方表格。
-
系列標題
-
產品類型
-
功率(W)
-
輸入電壓(VAC)
-
輸出
路數 -
隔離電壓
-
封裝形式
-
封裝尺寸(mm)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
PVA40-27Bxx | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | - | - | - |
PVA40-27B18 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-27B24 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-27B30 | AC/DC | 40 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 138.00*82.00*32.00 | - | |||
PVA40-26Bxx | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | - | - | - |
PVA40-26B35 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA40-26B28 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA40-26B12 | AC/DC | 40 | 460-1500 | 1 | 4200VAC | 鼠籠式 | 144.50*105.00*40.00 | - | |||
PVA70-27Bxx | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | - | - | - |
PVA70-27B24 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA70-27B28 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA70-27B35 | AC/DC | 70 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 155.00*95.00*41.00 | - | |||
PVA120-27Bxx | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | - | - | - |
PVA120-27B24 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 170.00*107.00*52.00 | - | |||
PVA120-27BxxR2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | - | - | - |
PVA120-27B24R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA120-27B28R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA120-27B35R2 | AC/DC | 120 | 85-900 | 1 | 4000VAC | 開板式 | 139.97*89.98*37.50 | - | |||
PVA150-27Bxx | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | - | - | - |
PVA150-27B24 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | |||
PVA150-27B28 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - | |||
PVA150-27B35 | AC/DC | 150 | 85-850 | 1 | 4000VAC | 鼠籠式 | 199.00*110.00*55.00 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準