232總線隔離收發模塊
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
TTL/CMOS電平和232差分信號相互轉換的隔離收發模塊。
——可實現信號隔離、信號轉換、延長通信距離、增加通信節點、232總線防護等功能。
展開查看更多
點擊收起
點擊展開條件搜索框
232總線隔離收發模塊 篩選型號個數:共 11 個,請查看下方表格。
-
系列標題
-
集成電源
-
通道數
-
傳輸速率(bps)
-
輸入電壓(VDC)
-
隔離電壓
-
封裝形式
-
特性說明
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
TD(H)541S232H | √ | 1 | 120k | 5 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級 DFN 封裝 | - | - | - | - |
TD541S232H | √ | 1 | 120K | 5 | 3000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級 DFN 封裝 | - | |||
TD041S232H | - | 1 | 120k | 3.3,5 | 3750VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級 DFN 封裝 | - | - | - | - |
TD041S232H | - | 1 | 120K | 3.3,5 | 3750VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級 DFN 封裝 | - | |||
TD341S232H | √ | 1 | 120k | 3.3 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級 DFN 封裝 | - | - | - | - |
TD341S232H | √ | 1 | 120k | 3.3 | 5000VDC | DFN | 超小,超薄,芯片級 DFN 封裝 | - | |||
TDx01D232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3,5 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 | - | - | - | - |
TD301D232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 | ||||
TD301D232HG | √ | 1 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 |
-
|
- | ||
TD501D232HG | √ | 1 | 115.2K | 5 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 |
-
|
- | ||
TD501D232H | √ | 1 | 115.2K | 5 | 2500VDC | DIP | 單路隔離RS-232 | - | |||
TDx02D232H | √ | 2 | 115.2K | 3.3,5 | 2500VDC | DIP | 雙路隔離RS-232 | - | - | - | - |
TD502D232H | √ | 2 | 115.2K | 5 | 2500VDC | DIP | 雙路隔離RS-232 | - | |||
TD302D232H | √ | 2 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | DIP | 雙路隔離RS-232 | - | |||
TDx31S232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3,5 | 2500VDC | SMD | SMD高速 | - | - | - | - |
TD331S232H | √ | 1 | 115.2K | 3.3 | 2500VDC | SMD | SMD高速 | ||||
TD531S232H | √ | 1 | 115.2K | 5 | 2500VDC | SMD | SMD高速 |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準