冗余模塊
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
金升陽LIR-20可以搭配電源組成1 + 1和N + 1并聯冗余系統,同時減小電流應力,具備DC OK功能和LED狀態顯示燈,能夠監控電源工作狀態,提升產品可靠性和便利性。
——可廣泛應用樓宇、通訊、電力、安防、醫療、工控、物流等領域。
該系列產品特點:
1、二極管去耦實現高性價比的冗余系統
2、支持N+1并聯冗余
3、具有DC OK功能
4、工作效率97%
5、通過EN62368,符合IEC/UL62368、EN61558、EN60335認證標準
6、FS-A(B)xxW系列產品具有開關電源輸出端防倒灌電壓功能
展開查看更多
點擊收起
點擊展開條件搜索框
冗余模塊 篩選型號個數:共 8 個,請查看下方表格。
-
系列標題
-
工作溫度(℃)
-
效率%
-
封裝尺寸(mm)
-
輸入電壓范圍(V)
-
資料下載 (3D/PCB封裝庫/原理圖庫)
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | 97 | 35.00*125.00*112.70 | 22 - 60VDC | - | - | - | - |
LIR-20 | -40℃ to +80℃ | 97 | 35.00*125.00*112.70 | 22 - 60VDC | ||||
FS-A(B)xxW | -40°C to +85°C | 99.5 | 55.00*60.00*26.50 | 12V:10-15VDC/24V:20-28VDC/48V:42 | - | - | - | - |
FS-A32W | -40°C to +85°C | 99.5 | 55.00*60.00*26.50 | 20-28VDC | - | |||
FS-A60W | -40°C to +85°C | 99.5 | 55.00*60.00*26.50 | 10-15VDC | - | |||
FS-B16W | -40°C to +85°C | 99.5 | 55.00*60.00*26.50 | 42-54VDC | - | |||
LIHR40-20-H | -40℃ to +85℃ | 98 | 121.00*34.00*124.00 | 22 - 60VDC | - | - | - | - |
LIHR40-20-H | -40℃ to +85℃ | 98 | 121.00*34.00*124.00 | 22 - 60VDC | - | |||
LIR40-40 | -40℃ to +85℃ | 98 | 124.00*54.00*110.00 | 9 - 60VDC | - | - | - | - |
LIR40-40 | -40℃ to +85℃ | 98 | 124.00*54.00*110.00 | 9 - 60VDC | ||||
LUPS20-24F-N | -40℃ to +75℃ | 98 | 124.00*46.00*124.00 | 22.5 - 30VDC | - | - | - | - |
LUPS20-24F-N | -40℃ to +75℃ | 98 | 124.00*46.00*124.00 | 22.5 - 30VDC | ||||
LUPS40-24F-N | -40℃ to +75℃ | 98 | 124.00*46.00*127.00 | 18-30VDC | - | - | - | - |
LUPS40-24F-N | -40℃ to +75℃ | 98 | 124.00*46.00*127.00 | 18-30VDC | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準