數字隔離器
目前,我司產品的UL檔案異常,2024年5月1日后的UL認證處于失效狀態。我司正在積極溝通處理,不便之處敬請諒解。
金升陽數字隔離器,能將系統中的子系統相互隔離開來,CMTI高達150kV/us,功耗低至0.55mA/通道。
——典型應用:通用多通道隔離、工業現場總線隔離等領域。
展開查看更多
點擊收起
點擊展開條件搜索框
數字隔離器 篩選型號個數:共 21 個,請查看下方表格。
-
系列標題
-
供電范圍(V)
-
通道數
-
輸出通道數
-
傳輸速率(bps)
-
耐壓范圍(kV rms)
-
默認輸出電平
-
封裝形式
-
認證/標準
技術
手冊樣品
申請
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | - | - | - |
TDA51S-41HC | 3.0-5.5 | 4 | 1 | 150M | 5 | high | SOIC16-WB | |||
TD541S-4xH(L)x | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | - | - |
TD541S-40H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-40H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-40L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-40L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-41H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-41H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-41L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-41L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-42H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-42H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-42L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-42L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-43H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-43H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-43L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-43L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-44H3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-44H5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | high | DFN | - | ||
TD541S-44L3 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - | ||
TD541S-44L5 | 4.75-5.25 | 4 | 1 | 150M | 3.75 | low | DFN | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準